各班级:
2010年下半年,福建工程学院国家职业资格认证考试报名开始了,请有需要报考或补考的同学到本班学习委员处报名和缴费,学习委员在9月15日前,将学生报考资料和费用交校学生会办公室,具体如下:
| 工种 | 认证费 | 教材费 | 培训费 | 工种 | 认证费 | 教材费 | 培训费 |
| 秘书(涉外) | 240 | 65 | 营养配餐师 | 260 | 76 | ||
| 公关员 | 240 | 45 | 商务策划师 | 260 | 30 | ||
| 营销师 | 240 | 75 | 260 | 会展策划师 | 260 | 30 | |
| 物业管理师 | 240 | 42 | 花艺环境设计师 | 260 | 30 | ||
| 理财规划师 | 240 | 160 | 350 | 陈列展览设计师 | 260 | 30 | |
| 广告设计师 | 290 | 48 | 景观设计师 | 260 | 30 | ||
| 心理咨询师 | 260 | 95 | 房地产策划师 | 260 | 80 | 370 | |
| 人力资源管理师 | 260 | 100 | 电子商务师 | 240 | 70 | 150 | |
| 企业培训师 | 240 | 40 | 物流师 | 290 | 55 | 160 | |
| 企业文化师 | 240 | 68 | 采购师 | 240 | 50 | ||
| 网络编辑师 | 210290 | 39 | 信用管理师 | 240 | 30 | ||
| 项目管理师 | 370 | 68 | 客户服务管理师 | 240 | 80 | 480 | |
| 职业经理人 | 260 | 82 | 婚姻家庭咨询师 | 240 | 95 | ||
| 公共营养师 | 260 | 100 | |||||
| 备注 | 目前仅开展本表格有列工种的职业认证,本表没有标明培训费的工种,仅接受报考(没标认证费工种自己报考)。认证费230以上的工种,其报考的是三级/高级 | ||||||
报名提交:彩照3张2寸、2张1寸(其中会计与计算机类交2张1寸),申请表、学生证和身份证复印件各2份。9月15日报名截止,报名截止一周内可以办理缓考和退考手续,超过时间一律不办理。
补考提交:彩照1张2寸、2张1寸。理论补考费40元,技能补考费120元。
咨询电话:15880099559 杜老师
福建工程学院职业技能鉴定中心
相关信息:



Yeah that’s what I’m tlaikng about baby–nice work!